Funktionen von d.velop documents im Detail
Entdecken Sie die umfassenden DMS Funktionen der drei Standardpakete des Dokumentenmanagement Systems d.velop documents: basic, business, ultimate
Dokumentenerfassung
Funktion | basic | business | ultimate |
---|---|---|---|
Erfassung per Scan und Upload | |||
Erfassung per E-Mail | |||
Eigenschaften über Barcodes auslesen | |||
Eigenschaften über Barcodes auslesen | |||
Dokumententrennung mit Barcodes | |||
Auslesen von xRechnungen | |||
Auslesen von ZUGFeRD-Rechnungen | |||
Erfassung per REST-API (Schnittstelle) | |||
Stammdaten einfach integrieren | |||
Dokumententrennung dank KI | |||
Kategorisierung dank KI | |||
Automatische Datenextraktion dank KI | |||
Erfassung über mobiles Scannen | |||
Dokumentenverwaltung und Archiv
Funktion | basic | business | ultimate |
---|---|---|---|
Cloud-Speicherplatz | 100 GB / Mandant | 500 GB / Mandant | 1000 GB / Mandant |
Versionierung und Versionsübersicht | |||
Digitale Aktenbildung | |||
Aufbewahrungsfristen | |||
Ausführliches Aktivitätenprotokoll | |||
Bearbeitung mit Check-In & Check-Out | |||
Volltextsuche in Dokumenten dank OCR | |||
Speicherbare Suchvorlagen | |||
PDF-Erzeugung zur Langzeitarchivierung | |||
Viewer für verschiedene Dateiformate | |||
Annotationen und Markierungen | |||
Dokumente und Akten beobachten | |||
Sammel-PDF erstellen | |||
Organisationsweite Suche – Basis | |||
Organisationsweite Suche – Advanced | |||
= Funktion ist enthalten =separat buchbar
Workflows und Prozesse
Funktion | basic | business | ultimate |
---|---|---|---|
Aufgabenverwaltung | |||
Vertretungsregeln | |||
Ad-hoc-Workflows | |||
Einfache und komplexe Workflows ausführen | |||
= Funktion ist enthalten =separat buchbar
Integrationen und Schnittstellen
Funktion | basic | business | ultimate |
---|---|---|---|
Anbindung von Drittsystemen | |||
Microsoft 365™ Office-Integration | |||
Anbindung von Portalen über die API 7,60 € je 1000 Dokumente (Download) | |||
Weitere Integrationsprodukte | |||
Kollaboration
Funktion | basic | business | ultimate |
---|---|---|---|
Aufgaben weiterleiten | |||
Teilen von Stapeln | |||
Teilen von Suchvorlagen per Link | |||
Eigenschaften über Barcodes auslesen | |||
Teilen von Suchvorlagen per Link | |||
Aufgabenlisten freigeben | |||
Einfaches Teilen mit Externen | |||
Elektronische Signatur | 25 fortgeschrittene Siegelsignaturen pro Jahr pro Mandant inklusive | 50 fortgeschrittene Siegelsignaturen pro Jahr pro Mandant inklusive | 100 fortgeschrittene Siegelsignaturen pro Jahr pro Mandant inklusive |
Infrastruktur und Sicherheit
Funktion | basic | business | ultimate |
---|---|---|---|
Webbasierter Administrationsassistent | |||
Integrierte Benutzerverwaltung | |||
Rollenbasierte Berechtigungsverwaltung | |||
Mehrsprachigkeit | |||
Transportverschlüsselung (TLS/SSL) | |||
Datenverschlüsselung (AES 256-Bit) | |||
2-Faktor Authentifizierung | |||
Automatische Updates | |||
Single Sign-on (SSO) | |||
Active Directory (AD)-Integration) | |||
Weitere Identity Provider (OIDC) | |||
Mobile App (mit Offlinenutzung) | |||
Hinweis: Die hier vorgestellten Informationen dienen als eine erste Übersicht der Funktionen der Standardpakete von d.velop documents. Bitte beachten Sie, dass die bereitgestellten Informationen nur zur allgemeinen Orientierung dienen. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Funktionalitäten im Detail haben, sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl des richtigen Paketes. Nutzen Sie dazu einfach das nachstehende Formular.
Noch Fragen? Wir haben Antworten.
Sie haben noch Fragen? Dann einfach Formular ausfüllen, Anliegen schildern und persönlichen Gesprächstermin anfordern.